Badania Niekomercyjne
Niekomercyjne badania kliniczne realizowane w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego
Lp. | Nazwa badania | Sponsor |
---|---|---|
1 | Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy 3, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo akalabrutinibu w skojarzeniu z obinutuzumabem w porównaniu do wenetoklaksu w skojarzeniu z obinutuzumabem w leczeniu I linii nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki limfocytowej | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu |

Badania Rekrutujące
Rejrutujące badania kliniczne realizowane w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowksiego
Lp. | Nazwa badania | Sponsor |
---|---|---|
1 | Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa luspaterceptu w porównaniu z placebo u pacjentów z zwłóknieniem szpiku związanym z nowotworem mieloproliferacyjnym, leczonych jednocześnie inhibitorami JAK2 i którzy wymagają transfuzji krwinek czerwonych | Bristol-Myers Squibb |
2 | Dwuetapowe, randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 3 porównujące iberdomid, daratumumab i deksametazon (IberDd) z daratumumabem, bortezomim i deksametazon (DVd) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM) | Bristol-Myers Squibb |
3 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3 porównujące tambaroten z azacytydyną w porównaniu z placebo i azacytydyną u nowo zdiagnozowanych dorosłych pacjentów, wybranych z powodu zespołu mielodysplatycznego wyższego ryzyka z obecnością RARA | Syros Pharmaceuticals |
4 | Badanie fazy 1/2 z otwartą fazą zwiększania dawki, po której następuje randomizowana faza z podwójnie ślepą próbą SLN124 u pacjentów z czerwienicą prawdziwą | Silence Therapeutics |
5 | Randomizowane badanie fazy 3, otwarte, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa luspaterceptu (ACE-536) z epoetyną alfa w leczeniu niedokrwistości z powodu poprawionego międzynarodowego systemu punktacji prognostycznej (IPSS-R) bardzo niskie, niskie lub średnie ryzyko wystąpienia zespołu mielodysplastycznego (MDS) w przypadku czynnika stymulującego erytropoezę (ESA) - uczestnicy wcześniej niezależni od transfuzji (NTD) | Bristol-Myers Squibb |
6 | Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę standardowego leczenia XEMBIFY® plus standard leczenia w porównaniu z placebo plus standard leczenia w celu zapobiegania zakażeniom u uczestników z hipogammaglobulinemią oraz nawracającymi lub ciężkimi zakażeniami związanymi z przewlekłą białaczką limfocytową z komórek B | Grifols Therapeutics |
7 | Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne leku RVU120 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka lub ostrą białaczką szpikową z mutacją NPM1 lub bez niej (RIVER-52) | Ryvu Therapeutics |
8 | Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne polegające na ustalaniu dawki, mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki, farmakodynamiki i skuteczności klinicznej RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem u uczestników chorych na ostrą białaczkę szpikową, u których wcześniejsze leczenie Ventoklaksem i środkiem hipometylującym zakończyło się niepowodzeniem | Ryvu Therapeutics |

Komercyjne badania kliniczne
Trwające komercyjne badania kliniczne
Lp. | Nazwa badania | Numer badania | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie 3 fazy porównujące zanubrutynib w skojarzeniu z rytuksymabem z bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem u pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia komórek macierzystych | BGB-3111-306 | BeiGene |
2 | Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa luspaterceptu w porównaniu z placebo u pacjentów z zwłóknieniem szpiku związanym z nowotworem mieloproliferacyjnym, leczonych jednocześnie inhibitorami JAK2 i którzy wymagają transfuzji krwinek czerwonych | ACE-536-MF-002 | Bristol-Myers Squibb |
3 | Randomizowanie, otwarte, badanie fazy 3 porównujące skuteczność i bezpieczeństwo luspaterceptu z epoetyną alfa w leczeniu niedokrwistości spowodowanej IPSS-R Zespoły mielodysplastyczne o bardzo niskim, niskim lub pośrednim ryzyku u pacjentów nieleczonych wcześniej ESA, którzy wymagają transfuzji krwinek czerwonych | ACE-536-MDS-002 | Bristol-Myers Squibb |
4 | Randomizowane badanie fazy 3 porównujące teklistamab w skojarzeniu z daratumumabem SC z daratumumabem SC, pomalidomidem i deksametazonem (DPd) lub daratumumabem SC, bortezomibem i deksametazonem (DVd) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim | 64007957MMY3001 (MAJESTEC3) | Janssen |
5 | Randomizowane, równoległe, otwarte badanie fazy 2 mające na celu zbadanie bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki różnych schematów dawkowania pojedynczego leku Belantamab Mafodotin (GSK2857916) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem | GSK209628- DreaMM14 | GlaxoSmithKlein |
6 | Dwuetapowe, randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 3 porównujące iberdomid, daratumumab i deksametazon (IberDd) z daratumumabem, bortezomim i deksametazon (DVd) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM) | CC-220-MM-002 | Bristol-Myers Squibb |
7 | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3 porównujące tambaroten z azacytydyną w porównaniu z placebo i azacytydyną u nowo zdiagnozowanych dorosłych pacjentów, wybranych z powodu zespołu mielodysplatycznego wyższego ryzyka z obecnością RARA | SY-1425-301 | Syros Pharmaceuticals |
8 | Badanie fazy 1/2 z otwartą fazą zwiększania dawki, po której następuje randomizowana faza z podwójnie ślepą próbą SLN124 u pacjentów z czerwienicą prawdziwą | SLN124-004 | Silence Therapeutics |
9 | Randomizowane badanie fazy 3, otwarte, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa luspaterceptu (ACE-536) z epoetyną alfa w leczeniu niedokrwistości z powodu poprawionego międzynarodowego systemu punktacji prognostycznej (IPSS-R) bardzo niskie, niskie lub średnie ryzyko wystąpienia zespołu mielodysplastycznego (MDS) w przypadku czynnika stymulującego erytropoezę (ESA) - uczestnicy wcześniej niezależni od transfuzji (NTD) | MDS-CA-056-025 | Bristol-Myers Squibb |
10 | Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę standardowego leczenia XEMBIFY® plus standard leczenia w porównaniu z placebo plus standard leczenia w celu zapobiegania zakażeniom u uczestników z hipogammaglobulinemią oraz nawracającymi lub ciężkimi zakażeniami związanymi z przewlekłą białaczką limfocytową z komórek B | GC2202 | Grifols Therapeutics |
11 | Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne leku RVU120 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka lub ostrą białaczką szpikową z mutacją NPM1 lub bez niej | RIVER-52 | Ryvu Therapeutics |
12 | Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne polegające na ustalaniu dawki, mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki, farmakodynamiki i skuteczności klinicznej RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem u uczestników chorych na ostrą białaczkę szpikową, u których wcześniejsze leczenie Ventoklaksem i środkiem hipometylującym zakończyło się niepowodzeniem | RIVER-81 | Ryvu Therapeutics |
13 | Badanie fazy 3b, otwarte, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo luspaterceptu (BMS-986346/ACE-536) podawanego w maksymalnej zatwierdzonej dawce u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym o niskim ryzyku (LR-MDS) i bardzo niskim, niskim lub pośrednim ryzyku według Zmodyfikowanego Międzynarodowego Systemu Punktacji Prognostycznej (IPSS-R), którzy wymagają transfuzji czerwonych krwinek (MAXILUS) | MDS-CA-056-1060 | Bristol-Myers Squibb |
14 | Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania odronekstamabu(REGN1979), dwuswoistego przeciwciała skierowanego przeciwko CD20 i CD3, w porównaniu z metodą leczenia wybraną przez badacza u wcześniej nieleczonych uczestników z chłoniakiem grudkowym (OLYMPIA-1) | R1979-HM-2298 | Regeneron Pharmaceuticals |
15 | Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania odronekstamabu (REGN1979), dwuswoistego przeciwciała skierowanego przeciwko CD20 i CD3, w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z chemioterapią u wcześniej nieleczonych uczestników z chłoniakiem grudkowym (OLYMPIA-2) | R1979-ONC-2075 | Regeneron Pharmaceuticals |
16 | Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania odronekstamabu (REGN1979), dwuswoistego przeciwciała skierowanego przeciwko CD20 i CD3, w skojarzeniu z lenalidomidem, w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z lenalidomidem, u uczestników z nawrotowym/opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym i chłoniakiem strefy brzeżnej (OLYMPIA-5) | R1979-ONC-22102 | Regeneron Pharmaceuticals |
17 | Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania odronekstamabu, dwuswoistego przeciwciała skierowanego przeciwko CD20 i CD3, w skojarzeniu z chemioterapią CHOP (O-CHOP) w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z chemioerapią wg schematu CHOP (R-CHOP) u wcześniej nieleczonych uczestników z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B (DLBCL) (OLYMPIA-3) | R1979-ONC-2105 | Regeneron Pharmaceuticals |
18 | Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2/3 fazy, prowadzone metodą otwartej próby z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie w celu oceny zilowertamabu wedotyny (MK-2140) w połączeniu ze standardową terapią u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (waveLINE-003) | MK-2140-003 | Merck Sharp & Dohme LLC |
19 | Badanie fazy 1/3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa selinexoru, selektywnego inhibitora eksportu jądrowego, w połączeniu z ruksolitinibem u pacjentów z mielofibrozą, którzy nie byli wcześniej leczeni | XPORT-MF-034 | Karyopharm Therapeutics Inc |
20 | Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z zastosowaniem leczenia uzupełniającego oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nawtemadlinu wraz z ruksolitynibem w porównaniu do placebo wraz z ruksolitynibem u pacjentów z mielofibrozą, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie ruksolitynibem | KRT-232-115 | Kartos Therapeutics, Inc. |
21 | Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kluczowe rejestracyjnie badanie kliniczne fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo APG-2575 (lisaftoklaksu) w połączeniu z azacytydyną u starszych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (GLORA-3) | APG2575AG301 | Ascentage Pharma Group Inc. |
22 | Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu GIVinostat w porównaniu z hydroksymocznikiem u pacjentów z mutacją JAK2V617F, chorujących na czerwienicę prawdziwą o wysokim stopniu ryzyka: BADANIE GIV-IN PV | DSC-08-2357-32 | Italfarmaco |
23 | Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą otwartej próby z zastosowaniem belantamabu mafodotyny podawanego w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (BRd) w porównaniu z daratumumabem, lenalidomidem i deksametazonem (DRd) u uczestników z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (TI-NDMM) (DREAMM-10) | GSK-214828 | GlaxoSmithKline |
24 | Badanie fazy 2 obejmujące ustalenie dawki optymalnej i intercepcję linvoseltamabu u pacjentów z gammapatią monoklonalną wysokiego ryzyka o nieokreślonym znaczeniu lub tlącym się szpiczakiem mnogim o niewysokim ryzyku | R5458-ONC-2257 | Regeneron Pharmaceuticals |
25 | Rzeczywiste wyniki leczenia ravulizumabem u polskich pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią (PNH). Prospektywne i retrospektywne, wieloośrodkowe, nieinterwencyjne badanie | PNH-RECORD | AstraZeneca |
26 | Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące oceny skuteczności terapii sotorasibem w skojarzeniu z dwulekową chemioterapią z zastosowaniem pochodnych platyny w porównaniu do skuteczności terapii pembrolizumabem w skojarzeniu z dwulekową chemioterapią z zastosowaniem pochodnych platyny jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV lub zaawansowanym stadium IIIB/C, bez ekspresji PD‐L1, z mutacją G12C w genie KRAS (CodeBreaK 202) | 20190341 | Amgen |
27 | Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo romiplostymu w leczeniu trombocytopenii indukowanej chemioterapią u pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), raka jajnika lub raka piersi | 20170770 | Amgen |
28 | Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Sac-TMT (sacytuzumab tirumotekan, MK-2870) w połączeniu z karboplatyną/paklitakselem w porównaniu z chemioterapią, oba schematy w skojarzeniu z pembrolizumabem, jako terapia neoadiuwantowa u pacjentek z wczesnym, wysokiego ryzyka potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC) lub rakiem piersi o niskiej ekspresji receptorów hormonalnych i HER2-ujemnym | MK-2870-032 | Merck Sharp & Dohme LLC |
